| Benimar Tesseo 490 |
![]() | |||||
Totalvekt | 3.500 kg | ||||
| Egenvekt (typegodkjent) ca | 2.790 kg | ||||
| Nyttelast ca | 710 kg | ||||
| Registrert for ant personer: | 3 stk | ||||
| Total lengde | 659 cm | ||||
| Total bredde | 211 cm | ||||
| Total høyde | 269 cm | ||||
| Innvendig høyde ca | 190 cm | ||||
| Tykkelse vegg/tak/gulv ca | 33/33/33 mm | ||||
| Ferskvannstank | 100 ltr. | ||||
| Spillvannstank | 100 ltr. | ||||
| Liggeflate alkove | Nei | ||||
| Liggeflate midten | 195 x80/53 cm | ||||
| Liggeflate bak | 193x134 cm | ||||
|
|
|
|
|
| |
|
| Standardutstyr | ||||
|
| FORD Transit 2,2 l TurboDiesel, | • |
| Elektrisk stigtrinn | • |
|
| 130hk/310nm | + |
| Sikkerhetsbelter i bodel (1) | • |
|
| Turteller, høydejustering av lys, forhjulsdrift | • |
| Vinduer ved senger samt takluke i øvre | • |
|
| ABS bremser | • |
| Utvidet belysning | • |
|
| ASR antispinn + airbag passasjerside (pakke) | + |
| Skap plass over seng | • |
|
| Ford oppgradert understell | • |
| Spotlight som ekstra lys | • |
|
| Aircondition bil del og farget glass | • |
| TV forberedt med strømkontakt | • |
|
| Airbag sjåførside | • |
| Glassdeksel for vask og kokeapparat | • |
|
| Forlenget utvendig speil, elektrisk regulering | • |
| Kjøleskap 12v/230V/gass med egen fryser, 95 ltr. | • |
|
| Servostyring og elektronisk startsperre, 3`dje br.lys | • |
| Komfortabelt baderom, kombiløsning | • |
|
| Sentral lås på bildel, fjernstyrt | • |
| Thetford kassett-toalett med elektrisk spyling | • |
|
| Sikkerhetsbelter med høydeinnstillinger i bildel | • |
| Dusj med ett greps blandebatteri i stål | • |
|
| Varme i bodel under kjøring | • |
| Eberspecher varmesystem på diesel | • |
|
| Bodel i glassfiberteknologi | • |
| Eberspecher valgfritt kaldt/varmt | • |
|
| Panorama takluker (2) | • |
| Truma varmtvannsbereder 10 liter på gass | • |
|
| Baklyktkonsoll med integrerte markeringslykter | • |
| Varmt vann kjøkken og bad | • |
|
| Kombinerte rullgardin- og myggnettkassetter | • |
| Strømforsyning 12V / 230V | • |
|
| Bagasje- og serviceluker | 2 |
| Batterilader/omformer | • |
|
| Forberedelse for radio/cd med antenne/høytalere | • |
| Ekstra batteri, ca 90 Ah | • |
|
| Sideskjørt i aluminium | • |
| Kontrollpanel for elektrisk forbruk og vannstand | • |
|
| Alle vinduer åpningsbare med myggnett og formørkning, ikke på baderom | • |
| Utvendig gassflaskerom med plass til 11kg flaske | • |
|
| Lamellbunn for god sovekomfort og spesialmadrass | • |
| • standardutstyr + ekstrautstyr |
|
Forbehold om endringer tas.